L’appellation Saint Estèphe aura bénéficié de très bonnes conditions pour donner naissance à des vins de très belles factures sur ce millésime 2016. Au sommet de la hiérarchie, le critique attribue d’excellentes notes aux Cos d’Estournel et Montrose. Le Château Calon-Ségur 2016 occupe seul le second rang, pas loin des deux géants de l’appellation.
Château | Appellation | Couleur | 2015 | 2016 |
Cos d’Estournel | Saint-Estèphe | Rouge | (92-94) | 98-100 |
Montrose | Saint-Estèphe | Rouge | (93-95) | 97-99 |
Calon-Ségur | Saint-Estèphe | Rouge | (91-93) | 95-97 |
Phélan-Ségur | Saint-Estèphe | Rouge | (91-93) | 92-94 |
Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | Rouge | (90-92) | 91-93 |
Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | Rouge | (88-90) | 91-93 |
La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | Rouge | (88-90) | 90-92 |
Meyney | Saint-Estèphe | Rouge | (88-90) | 90-92 |
Cos d’Estournel Blanc | Saint-Estèphe | Blanc | (91-93) | 90-92 |
Retrouvez notre sélection de Bordeaux Primeurs 2016 sur cavissima.com !