Le successeur de Robert Parker a noté de très grands vins rouges de Pessac-Léognan 2016, avec une grande majorité de progressions par rapport au millésime précédent. Occupant le sommet de la hiérarchie, le petit frère La Mission Haut-Brion a supplanté son grand frère Haut-Brion, tandis que Smith Haut Lafitte et Haut Bailly se disputent âprement les seconds rangs avec Pape-Clément et l’outsider Carmes Haut-Brion qui ne cessent de progresser chaque année.
Les vins blancs de Pessac-Léognan 2016 bénéficient de notes moins élevées sur ce millésime. Le Château Smith Haut Lafitte, dont les efforts réalisés en biodynamie en font l’un des rares vins proposant une belle fraîcheur, obtient la meilleure note de l’appellation.
Château | Appellation | Couleur | 2015 | 2016 |
La Mission Haut Brion | Pessac-Léognan | Rouge | (97-99) | 98-100 |
Haut Brion | Pessac-Léognan | Rouge | (98-100) | 97-99 |
Haut Bailly | Pessac-Léognan | Rouge | (95-97) | 96-98 |
Smith-Haut-Lafitte | Pessac-Léognan | Rouge | (95-97) | 96-98 |
Pape Clement | Pessac-Léognan | Rouge | (95-97) | 95-97 |
Les Carmes Haut Brion | Pessac-Léognan | Rouge | (92-94) | 95-97 |
Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | Rouge | (95-97) | 94-96 |
Malartic-Lagraviere | Pessac-Léognan | Rouge | (94-96) | 94-96 |
Smith-Haut-Lafitte Blanc | Pessac-Léognan | Blanc | (94-96) | 93-95 |
La Tour Martillac | Pessac-Léognan | Rouge | (92-94) | 92-94 |
Carbonnieux | Pessac-Léognan | Rouge | (91-93) | 92-94 |
Haut Brion Blanc | Pessac-Léognan | Blanc | (94-96) | 92-94 |
Pape Clément Blanc | Pessac-Léognan | Blanc | (92-94) | 92-94 |
La Chapelle de la Mission Haut Brion | Pessac-Léognan | Rouge | (91-93) | 91-93 |
Château Olivier | Pessac-Léognan | Rouge | (91-92) | 91-93 |
La Mission Haut Brion Blanc | Pessac-Léognan | Blanc | (92-94) | 91-93 |
De Fieuzal | Pessac-Léognan | Rouge | (92-94) | 90-92 |
La Parde de Haut-Bailly | Pessac-Léognan | Rouge | (88-90) | 90-92 |
Domaine de Chevalier Blanc | Pessac-Léognan | Blanc | (92-94) | 90-92 |
Larrivet Haut Brion | Pessac-Léognan | Rouge | (92-94) | 89-91 |
Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | Rouge | (91-93) | 89-91 |
Malartic-Lagraviere Blanc | Pessac-Léognan | Blanc | (94-96) | 89-91 |
Retrouvez notre sélection de Bordeaux Primeurs 2016 sur cavissima.com !