Les notes Robert Parker après dégustation
La campagne des Bordeaux primeur 2012 aura débutée de façon exceptionnellement tôt et Robert Parker nous livre ici ses notes de dégustations quelques 12 jours après le début de la campagne. Les notes confirment ce qu’il avait laissé entendre : 2012 est le millésime du Pomerol, Saint-Emilion Grands Crus, Pessac Léognan blancs. Voici une traduction de son communiqué :« Mes dégustations ont clairement révélé la qualité supérieure des Merlots, avec en tête de lice les Pomerol suivis de près par les Pessac Léognan. Saint-Emilion, compte tenu de l’étendue de son vignoble aura produit des vins assez hétérogènes, allant de vins exceptionnels dont la qualité se rapproche de celle du 2009 et du 2010 ainsi que des vins plats, trop extraits, rustiques et astringents. Le Médoc, de façon générale a rendu une copie compliquée : certains manquent vraiment de milieu de bouche, certains sont herbacés, voir végétaux et enfin d’autres sont trop tanniques. Cependant, beaucoup de producteurs de la rive gauche ont produit des vins francs, fruités avec un minimum d’extraction. Ils ont alors réussi à faire des vins charmants, assez légers, délicieux sans excès de tanins.2012 est un millésime présentant un niveau d’acidité plus faible que ceux de 2011 et un niveau de tanins plus élevés. Dans le meilleur des cas les tanins sont doux et sucrés, notamment à Pomerol et Pessac Léognan et dans une certaine mesure à Saint-Emilion.
Alors que 2012, n’est pas un millésime exceptionnel, il est excellent à Pomerol, Pessac Léognan et dans certains cas à Saint-Emilion. En rive gauche il est plus décevant et doit être considéré au cas par cas selon les Châteaux. Les vins blancs liquoreux sont très décevants alors que les vins blancs secs sont magnifiques, riches, doux, intenses et mielleux. 2012 est dans cette catégorie de vin un millésime de très haute qualité. »
voici les notes de Robert Parker sur les Bordeaux Primeurs 2012 qui viennent tout juste d’être publiées
Bordeaux Primeur 2012 | Haut Brion Blanc | (98-100) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Mission Haut Brion Blanc | (96-98+) |
Bordeaux Primeur 2012 | Trotanoy | (96-98) |
Bordeaux Primeur 2012 | L’Eglise Clinet | (96-100) |
Bordeaux Primeur 2012 | Mouton-Rothschild | (95-97) |
Bordeaux Primeur 2012 | Pape Clement Blanc | (95-98) |
Bordeaux Primeur 2012 | Petrus | (95-98+) |
Bordeaux Primeur 2012 | Ausone | (95-97) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Fleur Petrus | (94-96) |
Bordeaux Primeur 2012 | Troplong-Mondot | (94-96) |
Bordeaux Primeur 2012 | Hosanna | (94-96) |
Bordeaux Primeur 2012 | Bellevue Mondotte | (94-97) |
Bordeaux Primeur 2012 | Cheval Blanc | (94-96) |
Bordeaux Primeur 2012 | Angelus | (94-96) |
Bordeaux Primeur 2012 | Pavie | (94-96+) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Mondotte | (94-97) |
Bordeaux Primeur 2012 | Clos Fourtet | (93-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Rauzan-Segla (Rausan-Segla) | (93-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Croix de Labrie | (93-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Haut Brion | (93-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Gazin | (93-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Larcis-Ducasse | (93-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Gracia | (93-95+) |
Bordeaux Primeur 2012 | Beausejour (Duffau Lagarrosse) | (93-95+) |
Bordeaux Primeur 2012 | Belair-Monange | (93-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Leoville-Las Cases | (93-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Le Pin | (93-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Climens | (93-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Domaine de Chevalier Blanc | (93-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Smith-Haut-Lafitte Blanc | (93-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Feytit Clinet | (93-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Fleur de Bouard Le Plus | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Fleur Cardinale | (92-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Secret de Cardinale | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Fleur Morange | (92-94+) |
Bordeaux Primeur 2012 | Pavie-Macquin | (92-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Le Dome | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Serenite de Cuvee d’Exception | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Smith-Haut-Lafitte | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Clarte de Haut-Brion Blanc | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | De Fieuzal Blanc | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Conseillante | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Canon la Gaffeliere | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Palmer | (92-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Chateau Louis | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Vieux Chateau Certan | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Lafite-Rothschild | (92-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Vieux Chateau Mazerat | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Lafleur | (92-94+) |
Bordeaux Primeur 2012 | Latour | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Clos Dubreuil | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Cos d’Estournel | (92-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Branon | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Pape Clement | (92-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Domaine de Chevalier | (92-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Clos de Sarpe | (92-94+) |
Bordeaux Primeur 2012 | Clinet | (92-94+) |
Bordeaux Primeur 2012 | Pavie-Decesse | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Beau-Sejour-Becot | (92-95) |
Bordeaux Primeur 2012 | Magrez Fombrauge | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Chateau Margaux | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Montrose | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Clos St Julien | (92-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Clos du Marquis | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Canon | (91-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Malartic-Lagraviere | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Villemaurine | (91-93+) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Violette | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Clos les Lunelles | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Mission Haut Brion | (91-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Clos l’Eglise | (91-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Cap de Faugeres Mouleyre | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Gaffeliere | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Fleur de Bouard | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Fonplegade | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Haut Bailly | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Le Gay | (91-93+) |
Bordeaux Primeur 2012 | Pavillon Blanc du Chateau Margaux Blanc | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Haut Brisson La Reserve | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Ed | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Aile d’Argent Blanc | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Rol Valentin | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Croix St Georges | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Pichon-Longueville Comtesse de Lalande | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Chapelle d’Ausone | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Rayne-Vigneau | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Bellevue | (91-93+) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Confession | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Pontet-Canet | (91-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Girolate Blanc | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Monbousquet Blanc | 91 |
Bordeaux Primeur 2012 | Malartic-Lagraviere Blanc | (91-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Cos d’Estournel Blanc | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Fleur de Gay | (91-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Sansonnet | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Chateau Saint-Pierre | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Les Asteries | (91-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Domaine de Ferrand | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | L’Evangile | (90-94) |
Bordeaux Primeur 2012 | Rouget | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Soleil le Rival | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Dominique | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Retout Blanc | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Talbot | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Clos des Lunes Lune d’Or | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Carbonnieux Blanc | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Petit Village | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Ducru Beaucaillou | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Virginie de Valandraud Blanc | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Grande Clotte Blanc | (90-91) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Pointe | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Coutet | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Doisy Daene | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Chateau de Malle | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Pichon-Longueville Baron | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Le Carre | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Chambrun le Bourg | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Guiraud | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Bouscat Les Portes de l’Ame | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Grandes-Murailles | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Doisy Daene L’Extravagant | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Lafon Rochet | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Haut Bergey Blanc | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Haut Brisson | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Larrivet Haut Brion Blanc | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | LaTour Martillac Blanc | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Balthus | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Barde-Haut | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Vrai Canon Bouche | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Grand-Mayne | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | La Lagune | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Laforge | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Haut Bergey | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Lascombes | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Corbin | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Brane-Cantenac | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Croix de Justice | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Reignac | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Chateau Valandraud | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Monbousquet | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Trottevieille | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | De Carles Haut Carles | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Magrez-Tivoli Cuvee d’Exception | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Lynsolence | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Leoville-Barton | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Calon Segur | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Latour a Pomerol | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Le Moulin | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Cap de Mourlin | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Le Petit Mouton | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Cantenac Brown | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Clos Marsalette | (90-92) |
Bordeaux Primeur 2012 | Clos de l’Oratoire | (90-93) |
Bordeaux Primeur 2012 | Les Cruzelles | (90-92) |
1 Commentaire. En écrire un nouveau
[…] Cavissima vous invite également à consulter les notes Parker du Bordeaux Primeurs 2012 ! […]