Le millésime 2017 est unique. Il n’a certes pas la structure et peut-être pas la longévité d’un 2015 et 2016 mais il reste un très bon millésime voire excellent quant il s’agit des Premiers Crus Classés ou équivalents.
Quelles sont les notes des critiques ?
Nous avons été séduits par la grande qualité des Premiers dont voici les principales notes des critiques.
NB : cet article sera mis à jour au fur et à mesure de la mise en ligne des notes des critiques.
WA | Vinous AG | Vinous NM | JMQ | WS | JS | RVF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angélus, Saint-Emilion | 94-96 | 92-95 | 94-96 | 96 | 93-96 | 95-96 | 17-18 |
Ausone, Saint-Emilion | 97-99 | 95-98 | 94-96 | 97 | – | 96-97 | 18-18.5 |
Cheval Blanc, Saint-Emilion | 93-95 | 93-96 | 93-95 | 97 | – | 97-98 | 17.5-18.5 |
Haut-Brion, Pessac-Léognan | 95-97 | 93-96 | 94-96 | 95 | – | 95-96 | 18-19 |
Lafite Rothschild, Pauillac | 97-99 | 94-97 | 95-97 | 95-96 | – | 97-98 | 18-19 |
Lafleur, Pomerol | 97-100 | 95-98 | 95-97 | 97 | – | 97-98 | 18.5-19.5 |
Margaux, Margaux | 96-98 | 94-97 | 93-95 | 96 | – | 97-98 | 18.5-19 |
Mouton Rothschild, Pauillac | 97-99 | 92-95 | 94-96 | 96 | – | 97-98 | 18-18.5 |
Pavie, Saint-Emilion | 97-99 | 94-97 | 93-95 | – | 93-96 | 96-97 | |
Pétrus, Pomerol | 93-95 | 94-97 | 94-96 | 98 | – | 97-98 | 18-19 |
WA : Wine Advocate – équipe Parker (Lisa Perrotti-Brown) / AG : Antonio Galloni / NM : Neal Martin / JMQ : Jean-Marc Quarin / WS : Wine Spectator ( James Molesworth) / JS : James Suckling / RVF : Revue du Vin de France
Notre analyse :
Les Grands vins de Pomerol semblent maintenir une avance sur les autres appellations. Lafleur semble être le grand vainqueur de cette bataille des notes ! Lisa Perrotti-Brown lui donne un 97-100. Pétrus n’est pas loin derrière !
Dans l’appellation Saint-Emilion, le Château Cheval Blanc 2017 obtient de très belles notes. Nous l’avons trouvé sublime ! Cependant Château Ausone reçoit la note de 97-99 par Lisa Perrotti-Brown et 95-98 par Antonio Galloni.
Pour finir, il est difficile de mettre en avant un des châteaux du Médoc, tous obtenant de très belles notes. Château Lafite-Rothschild prend une très légère avance avec une note de 95-97 par Neal Martin.