L’appellation Pauillac se situe entre Saint-Estèphe au Nord et Saint-Julien au Sud. Avec sa situation idéale, proche de la Garonne, elle possède parmi les plus beaux terroirs du Médoc. Le millésime 2017 a été très clément à Pauillac. Peu touchée par le gel, les plus beaux terroirs de l’appellation Pauillac ont produit de très grands vins.
Les notes des critiques influents pour l’appellation Pauillac :
Nom | WA | Vinous AG | Vinous NM | JMQ | WS | JS | RVF |
Carruades de Lafite | 90-92 | 90-93 | 89-91 | – | – | 92-93 | – |
Château Clerc Milon | 93-95 | 88-91 | 89-91 | 91 | 90-93 | 92-93 | 16,5-17 |
Château d’Armailhac | 90-92 | 87-90 | 90-92 | 90 | 90-93 | 93-94 | 15,5-16 |
Château Duhart-Milon | 89-91 | 89-92 | 89-91 | 90 | – | 90-91 | 15-16 |
Château Grand-Puy-Lacoste | – | 90-93 | 91-93 | 95 | 91-94 | 92-93 | 16,5-17,5 |
Château Lafite Rothschild | 97-99 | 94-97 | 95-97 | 95-96 | – | 97-98 | 18-19 |
Château Lynch Bages | 92-95 | 91-93 | 94 | 92-95 | 95-96 | 17-18 | |
Château Mouton Rothschild | 97-99 | 92-95 | 94-96 | 96 | 90-93 | 97-98 | 18-18,5 |
Château Pédesclaux | 89-91 | 88-90 | 90-92 | 92 | 88-91 | 93-94 | 16,5-17 |
Château Pichon Baron | 95-97 | 93-96 | 93-95 | 95-96 | 92-95 | 95-96 | 18-19 |
Château Pichon-Longueville | |||||||
Comtesse de Lalande | 94-96 | 92-95 | 93-95 | 95 | 92-95 | 95-96 | 17,5-18,5 |
Château Pontet-Canet | 96-98 | 92-95 | 92-94 | 90-93 | 96-97 | 18-18,5 | |
Petit Mouton | 89-91 | 90-92 | – | 91 | 90-93 | 93-94 | |
Réserve de la Comtesse | 88-90 | 88-91 | 90-92 | 89 | 92-93 | ||
Château Haut Batailley | – | 91-94 | 90-92 | 90 | 89-92 | 94-95 |
WA : Wine Advocate – équipe Parker (Lisa Perrotti-Brown) / AG : Antonio Galloni / NM : Neal Martin / JMQ : Jean-Marc Quarin / WS : Wine Spectator (James Molesworth) / JS : James Suckling / RVF : Revue du Vin de France
Avec ses 18 Crus Classés en 1855, nous pouvons constater que les notes des critiques sont très bonnes pour cette appellation Pauillac.
Sans surprise, la tête du classement des notes est prise par les Premiers Crus Classés de 1855 : Château Lafite-Rothschild et Château Mouton-Rothschild. Tous deux obtiennent un très honorable 97-99 par Lisa Perrotti-Brown du Wine Advocate.
La hiérarchie est respectée pour les Pauillac 2017. En effet, les deux Seconds Crus Classés Château Pichon Baron et Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande suivent avec des notes de 93-95 par Neal Martin. Nous avons été admiratifs devant la qualité de ces 2 vins avec une légère préférence pour Pichon Comtesse.