Bordeaux 2016 : les notes de James Suckling sortent
Comme à son habitude, James Suckling vient à peine de terminer sa semaine de dégustation des Bordeaux 2016, qu’il publie ses notes ! Nos attentes sont confirmées : le millésime 2016 est très qualitatif et surtout très homogène. Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif Château par Château entre 2015 et 2016 ainsi que nos analyses. James Suckling est réputé pour accorder de bonnes notes.
Notons en préambule que les plus grands Premiers Grands Crus Classés A de Saint-Emilion et les très Grands Pomerol ne figurent pas dans cette analyse.
La notation en bref
Un millésime de terroir – la hiérarchie est respectée
On notera que les Premiers et Deuxièmes du classement de 1855 trustent les premières places avec des notes souvent supérieures à 98. Les Grands Pauillacs reviennent au-devant de la scène ainsi que les 2èmes de Saint-Julien, Saint Estèphe et Margaux.
Les vins de la Rive Gauche ont d’excellentes notes et ce quel que soit leur rang dans la hiérarchie, y compris pour les seconds vins. De façon générale les notes se sont élevées de 2 points pour les vins des appellations Pauillac, Margaux, Saint-Julien et Saint Estèphe.
James Suckling donne aux vins de Pessac-Léognan et de Saint-Emilion des notes similaires à celles de 2015.
Les vins blancs secs sont très bien notés quelle que soit leur région de production. Les notes restent cependant en retrait de celles de 2011.
Les révélations sont Château Calon-Ségur 2016 et Malescot-Saint-Exupéry 2016. Mention spéciale pour les châteaux qui ont terminé leur conversion biodynamique : Durfort-Vivens, Ferrière, Palmer et Alter-Ego de Palmer.
Note James Suckling | 2015 | 2016 |
CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD PAUILLAC | 96-97 | 100-100 |
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD PAUILLAC | 97-98 | 100-100 |
CHÂTEAU PALMER MARGAUX | 99-100 | 99-100 |
CHÂTEAU LA CONSEILLANTE POMEROL | 96-97 | 99-100 |
CHÂTEAU MALESCOT-ST.-EXUPERY MARGAUX | 97-98 | 98-99 |
CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES ST.-JULIEN | 96-97 | 98-99 |
CHÂTEAU LYNCH BAGES PAUILLAC | nc | 98-99 |
CHÂTEAU LATOUR PAUILLAC | 96-97 | 98-99 |
CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE BARON PAUILLAC | 96-97 | 98-99 |
CHÂTEAU MARGAUX MARGAUX | 100-100 | 98-99 |
CHÂTEAU PONTET-CANET PAUILLAC | 97-98 | 98-99 |
CHÂTEAU CALON-SÉGUR ST.-ESTÈPHE | nc | 98-99 |
CHÂTEAU L’EVANGILE POMEROL | 99-100 | 98-99 |
CHÂTEAU MONTROSE ST.-ESTÈPHE | 93-94 | 97-98 |
CHÂTEAU COS-D’ESTOURNEL ST.-ESTÈPHE | 97-98 | 97-98 |
CHÂTEAU DUCRU-BEAUCAILLOU ST.-JULIEN | nc | 97-98 |
PAVILLON BLANC DU CHÂTEAU MARGAUX BORDEAUX BLANC | nc | 97-98 |
CHÂTEAU PAPE CLÉMENT PESSAC-LÉOGNAN | 97-98 | 97-98 |
CHÂTEAU GRAND-PUY-LACOSTE PAUILLAC | 94-95 | 96-97 |
CHÂTEAU GISCOURS MARGAUX | 96-97 | 96-97 |
CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE LALANDE PAUILLAC | 96-97 | 96-97 |
CHÂTEAU LES CARMES-HAUT-BRION PESSAC-LÉOGNAN | 96-97 | 96-97 |
CHÂTEAU D’ISSAN MARGAUX | 94-95 | 96-97 |
CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA MARGAUX | 97-98 | 96-97 |
CHÂTEAU CANON ST.-EMILION | 100 | 96-97 |
CHÂTEAU TROPLONG MONDOT ST.-EMILION | 96-97 | 96-97 |
CHÂTEAU PALMER MARGAUX ALTER EGO | nc | 95-96 |
CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU ST.-JULIEN | 93-94 | 95-96 |
CHÂTEAU NENIN POMEROL | nc | 95-96 |
CHÂTEAU D’ARMAILHAC PAUILLAC | nc | 95-96 |
LE PETIT MOUTON DE MOUTON-ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 95-96 |
BLANC DE LYNCH-BAGES BORDEAUX BLANC | nc | 95 |
CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ ST.-JULIEN | nc | 95-96 |
CHÂTEAU BRANE-CANTENAC MARGAUX | 93-94 | 95-96 |
CHÂTEAU DURFORT-VIVENS MARGAUX | nc | 95-96 |
CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE PESSAC-LÉOGNAN | nc | 95-96 |
DOMAINE DE CHEVALIER PESSAC-LÉOGNAN | 96-97 | 95-96 |
CLOS FOURTET ST.-EMILION | 96-97 | 95-96 |
CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON ST.-JULIEN | 94-95 | 95-96 |
CHÂTEAU GRUAUD-LAROSE ST.-JULIEN | 93-94 | 95-96 |
CHÂTEAU LAGRANGE ST.-JULIEN | nc | 95-96 |
CHÂTEAU HAUT-BAGES-LIBÉRAL PAUILLAC | nc | 94-95 |
CHÂTEAU DU TERTRE MARGAUX | nc | 94-95 |
CLOS DU MARQUIS ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
CHÂTEAU CLERC MILON PAUILLAC | 94-95 | 94-95 |
CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR ST.-ESTÈPHE | nc | 94-95 |
LES TOURELLES DE LONGUEVILLE PAUILLAC | nc | 94-95 |
CHÂTEAU PETIT-VILLAGE POMEROL | nc | 94-95 |
CROIX DE BEAUCAILLOU ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
CHÂTEAU VIEUX-MAILLET POMEROL | nc | 94-95 |
CLOS L’ÉGLISE POMEROL | 92-93 | 94-95 |
PAVILLON ROUGE DU CHÂTEAU MARGAUX MARGAUX | nc | 94-95 |
CHÂTEAU ROUGET POMEROL | nc | 94-95 |
CHÂTEAU CANTEMERLE HAUT-MÉDOC | nc | 94-95 |
CHÂTEAU BOYD-CANTENAC MARGAUX | nc | 94-95 |
CHÂTEAU LABÉGORCE MARGAUX | nc | 94-95 |
CHÂTEAU ST.-PIERRE ST.-JULIEN | 91-92 | 94-95 |
CHÂTEAU BEYCHEVELLE ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY BORDEAUX | nc | 94-95 |
CHÂTEAU PÉDESCLAUX PAUILLAC | nc | 94-95 |
CHÂTEAU DUHART-MILON ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 94-95 |
CARRUADES DE LAFITE ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 94-95 |
LES ANGELOTS DE GRACIA ST.-EMILION | nc | 94-95 |
CHÂTEAU TOUR SAINT CHRISTOPHE ST.-EMILION | nc | 94-95 |
CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER ST.-EMILION | nc | 94-95 |
CHÂTEAU VILLEMAURINE ST.-EMILION | nc | 94-95 |
CHÂTEAU SANSONNET ST.-EMILION | nc | 94-95 |
CHÂTEAU FLEUR CARDINALE ST.-EMILION | 95-96 | 94-95 |
CHÂTEAU FAUGÈRES ST.-EMILION | nc | 94-95 |
DOMAINE DE CHEVALIER PESSAC-LÉOGNAN BLANC | nc | 94-95 |
CHÂTEAU PAPE CLEMENT PESSAC-LEOGNAN BLANC | nc | 94-95 |
CHÂTEAU FEYTIT-CLINET POMEROL | nc | 94-95 |
ENCLOS TOURMALINE POMEROL | nc | 94-95 |
CHÂTEAU CLINET POMEROL | nc | 94-95 |
CHÂTEAU CARBONNIEUX PESSAC-LÉOGNAN | nc | 94-95 |
CHÂTEAU LANGOA BARTON ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
CHÂTEAU PIBRAN PAUILLAC | nc | 93-94 |
CHÂTEAU POTENSAC MÉDOC | nc | 93-94 |
LE PETITE LION ST.-JULIEN | nc | 93-94 |
AILE D’ARGENT BORDEAUX BLANC | nc | 93-94 |
LES PAGODES DE COS ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
CHÂTEAU LES ORMES-DE-PEZ ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
ECHO DE LYNCH-BAGES PAUILLAC | nc | 93-94 |
CHÂTEAU DE PEZ ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
RÉSERVE DE LA COMTESSE PAUILLAC | nc | 93-94 |
BLASON D’ISSAN MARGAUX | nc | 93-94 |
CHÂTEAU BEL-ORME-TRONQUOY-DE-LALANDE HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
CHÂTEAU LA FLEUR MORANGE ST.-EMILION AVALONE | nc | 93-94 |
CHÂTEAU LESTAGE-SIMON HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
CHÂTEAU ARNAULD HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
CHÂTEAU BARDE-HAUT ST.-EMILION | nc | 93-94 |
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
CHÂTEAU DU CARTILLON HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
CHÂTEAU LA GURGUE MARGAUX | nc | 93-94 |
CHÂTEAU FERRIÈRE MARGAUX | nc | 93-94 |
LE PETIT BY BELLE-VUE VIN DE FRANCE | nc | 93-94 |
CHÂTEAU PRIEURÉ-LICHINE MARGAUX | 95-96 | 93-94 |
CHÂTEAU MARQUIS DE TERME MARGAUX | nc | 93-94 |
CHÂTEAU MAROJALLIA MARGAUX | nc | 93-94 |
CHÂTEAU LASCOMBES MARGAUX | nc | 93-94 |
CHÂTEAU MARSAU FRANCS CÔTES DE BORDEAUX | nc | 93-94 |
CHÂTEAU LAFON-ROCHET ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
CHÂTEAU LILIAN LADOUYS ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
CHÂTEAU LESPAULT-MARTILLAC PESSAC-LEOGNAN BLANC | nc | 93-94 |
CHÂTEAU HAUT-BRISSON ST.-EMILION | nc | 93-94 |
CHÂTEAU LA DOMINIQUE ST.-EMILION | nc | 93-94 |
CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE PESSAC-LÉOGNAN BLANC | nc | 93-94 |
CLOS ST.-JULIEN ST.-EMILION | nc | 93-94 |
CHÂTEAU GRACIA ST.-EMILION | nc | 93-94 |
CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT ST.-EMILION | nc | 93-94 |
CHÂTEAU LA PATACHE POMEROL | nc | 93-94 |
LES ASTÉRIES ST.-EMILION | nc | 93-94 |
LE CARRÉ ST.-EMILION | nc | 93-94 |
VIEUX CHÂTEAU MAZERAT ST.-EMILION | nc | 93-94 |
CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC PESSAC-LÉOGNAN | nc | 93-94 |
CHÂTEAU LARRIVET-HAUT-BRION PESSAC-LÉOGNAN | nc | 93-94 |
CHÂTEAU RAMAFORT MEDOC | nc | 93-94 |
CHÂTEAU GLORIA ST.-JULIEN | nc | 93-94 |
CHÂTEAU TALBOT ST.-JULIEN | nc | 93-94 |
LA SIRÈNE DE GISCOURS MARGAUX | nc | 92-93 |
CHÂTEAU GISCOURS VIN DE FRANCE | nc | 92-93 |
CROIX CANON ST.-EMILION | nc | 92-93 |
Retrouvez mercredi prochain notre avis sur la dégustation des Pessac Léognan 2016 !