Vins primeurs‎

Bordeaux 2012 – retour sur la campagne

Primeurs Bordeaux 2012 : le récapitulatif du millésime vis à vis de ses prédécesseurs

Nous sommes maintenant arrivés à la fin de la campagne Bordeaux Primeurs 2012. La plupart des Châteaux ont écouté le marché et ont proposé leur 2012 à des prix se rapprochant de ceux du millésime 2008. En effet, ces deux millésimes sont assez similaires en terme de qualité, il semble donc logique que les prix soient sensiblement les mêmes. Cette baisse des prix a été très appréciée par les amateurs comme les professionnels.

Ci-dessous un tableau récapitulatif des prix de sortie des plus grands châteaux. Vous trouverez également la note attribuée par Robert Parker. Pour rappel, les vins seront dégustés de nouveau par ce grand critique américain en janvier 2015 et les notes publiées quelques semaines après.

Vous retrouverez dans ce tableau la différence entre le prix de sortie du millésime 2012 avec les 2011 et 2008.

Château € HT par bouteille R Parker Var/2011 Var/2008
Pavie Decesse 92,00 92-94 -5% -5%
Larcis Ducasse 37,00 93-95 -8% -4%
Le Gay 59,00 91-93+ -5% 0%
Rauzan Ségla 41,50 93-95 -60% 4% Epuisé
Canon 42,00 91-94 -62% 5%
Branaire-Ducru 33,00 88-90 -10% 6%
Léoville Las Cases 95,00 93-95 -23% 8%
Clinet 48,50 92-94+ -15% 12%
Beau-Séjour Bécot 35,50 92-95 -12% 14%
Cheval Blanc 390,00 94-96 -26% 15%
Figeac 55,00 86-88 -51% 15%
Prieuré-Lichine 27,00 86-88 -19% 17%
Giscours 29,80 90-93 -12% 17%
Ducru Beaucaillou 80,00 90-92 -6% 19%
Domaine de Chevalier 33,50 92-95 -4% 19%
Pape Clement 57,50 92-95 -17% 20%
Domaine de Chevalier blanc 65,00 93-95 -2% 20%
Canon La Gaffeliere 44,60 92-94 -5% 20% Epuisé
Haut Bailly 49,00 91-93 -29% 21%
Saint Pierre 34,00 91-93 -10% 21%
La Mondotte 118,00 94-97 -4% 22%
Pavie Macquin 40,00 92-95 -18% 23%
Issan 33,00 87-89 -15% 23%
Smith Haut Lafitte blanc 66,00 93-95 0% 23%
Cantemerle 21,00 89-91 -10% 25%
Cos d’Estournel 96,60 92-95 -19% 26%
Brane-Cantenac 32,00 90-92 -19% 26%
Chasse Spleen 19,90 87-89 -5% 26% Epuisé
Montrose 64,00 92-94 -28% 28%
Clos du Marquis 32,50 91-93 -11% 28%
Malescot St Exupéry 35,00 89-92 -13% 29%
Mission Haut Brion 172,00 91-94 -46% 30%
Grand Puy Lacoste 37,00 87-89 -18% 30%
Smith Haut Lafitte rouge 47,00 92-94 -11% 30%
La Conseillante 65,00 92-94 -26% 31%
Gazin 44,90 93-95 -5% 31% Epuisé
Pichon Lalande 68,00 91-93 -24% 32%
Pontet Canet 69,00 91-94 -10% 32%
Lagune 43,50 90-92 5% 32%
Clerc Milon 37,00 87-89 -15% 35%
Pichon Baron 73,00 90-93 -15% 36%
Alter Ego 45,00 88-90 -4% 36%
Calon Ségur 44,00 90-92 -6% 39%
Troplong Mondot 64,80 94-96 -7% 40%
Leoville Barton 48,90 90-92 -6% 41%
Léoville Poyferré 49,50 89-91 -20% 41%
Haut Brion 282,00 93-95 -49% 43%
Petit Mouton 78,00 90-92 -9% 45%
L’Evangile 115,00 90-94 -3% 46%
Mission Haut Brion Blanc 545,00 96-98+ -27% 47%
Clos Fourtet 52,70 93-95 -11% 47%
Carruades de Lafite 105,00 87-89 -16% 48% Epuisé
Beychevelle 46,50 89-91 -12% 48%
Carrillon de l’Angélus 49,00 88-90 16% 49%
Pavie 210,00 94-96+ 33% 49%
Palmer 185,00 92-95 -5% 50%
Lynch Bages 69,00 87-89 -14% 51%
Duhart Milon 61,00 87-89 -11% 51%
Mouton Rothschild 282,00 95-97 -53% 52%
Margaux 282,00 92-94 -52% 57% Epuisé
Beauséjour 55,00 93-95+ -5% 58%
Vieux Château Certan 105,00 92-94 -7% 60%
Lafite Rothschild 380,00 92-95 -29% 64%
Angelus 210,00 94-96 19% 67%
Pavillon Rouge 86,00 87-89 -22% 68%
Haut Brion Blanc 680,00 98-100 2% 162%

 

Vous souhaitez être orienté sur l’achat de vos vins primeurs 2012 ? Suivez nos conseils !

Nos sélections d’expert

PRIMEURS 2023

Promotions

PROMOTIONS

Nouveautés

NOUVEAUTÉS

Vins biologiques

VINS BIO

Tags: Vins primeurs‎

Articles à la une

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ
Veuillez saisir une adresse e-mail valide.
Vous devez accepter les conditions pour continuer